products

AWWAC110153 اتصالات آهن خالص سوکت اسپيگوت راه با شاخه سوکت

اطلاعات پایه
محل منبع: چين
نام تجاری: NO
گواهی: NO
شماره مدل: DN80 تا DN2600
مقدار حداقل تعداد سفارش: 10 عدد
جزئیات بسته بندی: بسته بندی در پالت چوبی یا مورد چوبی
زمان تحویل: 20-60 روز
شرایط پرداخت: L / C، D / A، T / T، D / P
قابلیت ارائه: 10 تن در هر ماه
اطلاعات تکمیلی
ماده: اهن کد سر: دور
فرایند: ریخته گری اتصال: فلنج
استاندارد: EN545 نام: اتصالات لوله های فولادی کویل
برجسته:

ductile iron pipe fittings

,

ductile iron flanged fittings


توضیحات محصول

AWWAC110153 اتصالات آهن خالص سوکت اسپيگوت راه با شاخه سوکت

مشخصات فنی

1. لوله اتصالات لوله کویل

2. سیستم مدیریت کیفیت: ISO1009

3. استاندارد: ISO2531، BS EN545، AWWAC110153

4. مواد: آهن ورقه ای

5. استفاده: لوله آهن را وصل کنید

مدل NO. DN / 80-DN2600
تایپ کنید اتصالات آهن کوکی
شکل دور
Techincs ریخته گری
کنترل کیفیت بازرسی دقیق به عنوان استاندارد

اصلی شاخه وزن (کیلوگرم)
DN e لو ج DN e1 لو' نوع T K نوع
80 8.1 85 275 80 8.1 85 13.1 15.9
100 8.4 85 275 80 8.1 95 15.6 19
95 275 100 8.4 95 16.9 21.7
125 8.7 85 280 80 8.1 105 17.7 21.0
95 290 100 8.4 110 19.8 23.0
110 295 125 8.7 110 22.0 24.8
150 9.1 85 275 80 8.1 120 22.6 26.5
100 280 100 84.0 120 24.6 29.5
115 305 125 8.7 125 26.8 31.8
130 310 150 9.1 125 28.9 34.0
200 9.8 90 275 80 8.1 145 31.4 34.3
100 280 100 8.4 145 33.2 37.8
115 305 125 8.7 145 35.7 40.4
130 310 150 9.1 150 38.2 42.9
160 340 200 9.8 155 44.0 48.4
250 10.5 90 300 80 8.1 170 41.3 43.2
100 300 100 8.4 170 43.8 47.6
115 315 125 8.7 175 48.0 51.7
130 310 150 9.1 175 51.9 55.8
160 340 200 9.8 180 56.7 60.3
190 370 250 10.5 190 64.0 66.8
300 11.2 95 300 80 8.1 196 547 58.4
105 285 100 8.4 195 57.5 65.3
120 320 125 8.7 200 60.1 64.3
130 310 150 9.1 200 67.1 75.1
160 340 200 9.8 205 72.3 79.9
190 370 250 10.5 210 82.7 89.5
220 400 300 11.2 220 91.3 100.0
350 11.9 90 300 80 8.1 220 66.8 73.2
100 310 100 8.4 220 69.9 77.5
120 325 125 87.0 225 75.9 83.5
125 340 150 9.1 225 81.8 89.5
160 340 200 9.8 230 87.1 94.5
190 370 250 10.5 235 99.1 106.0
220 400 300 11.2 240 109.0 120.0
250 430 350 11.9 250 118.0 129.0
400 12.6 95 300 80 8.1 240 78.7 80.6
105 310 100 8.4 245 84.2 91.8
120 330 125 8.7 250 91.5 98.9
135 340 150 9.1 250 98.7 106.0
166 345 200 9.8 255 103.0 110.0
190 375 250 10.5 260 118.0 125.0
220 400 300 11.2 270 128.0 138.0
250 430 350 11.9 270 139.0 149.0
280 460 400 12.6 280 152.0 163.0

دایره سوکت با سوکت branch.pdf

اطلاعات تماس
sales01

شماره تلفن : 86-371-53378091